碳十原料标准指标
|
|||||||||
2023年 月 日 | 供货日期: | *年*月*日前 | |||||||
序号 | 需方采购范围 (℃) |
数量(吨) | 供方标准 | 样品需方检验标准 | 到货需方质检科复核标准 | 分析方法 | |||
馏程(℃) | 收率% | 馏程(℃) | 收率% | 馏程℃ | 收率% | ||||
1 | 300 | <200 | <200 | <200 | |||||
2 | 200-210 | 200-210 | 200-210 | ||||||
3 | 210-300 | 210-300 | 210-300 | ||||||
4 | >300 | >300 | >300 | ||||||
5 | |||||||||
6 | 馏程 | 160-360 | GB/T6536 | ||||||
7 | 密度(20℃) | 880-970 | GB/T 1884 | ||||||
8 | 硫(ppm) | ≤10 | SH/T-0689 | ||||||
9 | 氯(ppm) | ≤10 | SH/T-1757 | ||||||
10 | 博士试验 | 通过 | NBSHT 0174-2015 | ||||||
11 | 水(ppm) | <600 | GB/T6283 | ||||||
12 | C6芳烃(%) | 实测 | SH/T-0714 | ||||||
13 | C7芳烃(%) | 实测 | SH/T-0714 | ||||||
14 | C8芳烃(%) | 实测 | SH/T-0714 | ||||||
15 | C9芳烃(%) | 实测 | SH/T-0714 | ||||||
16 | C10芳烃(%) | 实测 | SH/T-0714 | ||||||
17 | C11芳烃以上(%) | 实测 | SH/T-0714 | ||||||
18 | 总芳烃(%) | ≥98 | SH/T-0714 | ||||||
19 | 颜色/气味 | 目视鼻闻 | |||||||
20 | 一票制 | 一票□/二票□ | |||||||
21 | 付款方式 | 预付款 | |||||||
22 | 发票类型 | 普票□/专票□ | |||||||
23 | 到货价(报价) | 合同双方协商执行价 | |||||||
24 | 验货后双方确定结算价格 | 供方签字 | 需方签字 | ||||||
备注: 1、此标准为寿光鑫乐化工科技有限公司加氢用原料采购范围标准,供方供货指标在此标准范围内的产品均可报标准、报价格。 2、双方就原料指标、价格、供货周期等协商达成一致后签订购销合同,合同中附原料标准。送货到厂时,供方必须提供随货同行的出厂化验报告单、过磅单(毛重、净重),实际原料指标、重量以进厂检验、过磅数为准。 3、到我公司厂区时先进行原料检验是否符合合同签订标准及随货同行化验报告单标准,如符合标准进行过磅复检、入库,按合同办理结算。如不符合合同签订标准,双方按化验结果协商原料标准、价格等。商定后达成共识,补签手续后就进行卸货,最终按照达成共识的标准办理结算。 地址:寿光鑫乐化工科技有限公司-寿光侯镇工业园乐化路西首路北 联系人:孟经理 联系电话:13792627299邮箱:xlhgzz@163.com |
|||||||||